<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ganhar na Loteria</title>
	<atom:link href="http://ganharnaloteria.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ganharnaloteria.com/blog</link>
	<description>Ganhar na Loteria, Mega Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 03:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Novos Bilhetes Premiados Com o Esquema Loteria 10</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/novos-bilhetes-premiados-com-o-esquema-loteria-10/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/novos-bilhetes-premiados-com-o-esquema-loteria-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lotofácil]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Sena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo 2 bilhetes premiados em apenas uma semana com o esquema loteria 10. São Mais de 55 mil reais em UMA SEMANA!!! &#160; &#160; Para mais informações acesse www.Loteria10.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue abaixo 2 bilhetes premiados em apenas uma semana com o esquema loteria 10. São Mais de 55 mil reais em <strong>UMA SEMANA!!!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="mega sena premiada" src="http://www.peskisar.com/MEGASENAOK_marcadagua.jpg" alt="" width="436" height="699" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="lotofacil premiada" src="http://www.peskisar.com/LOTOFACILOK_marcadagua.jpg" alt="" width="451" height="755" /></p>
<p>Para mais informações acesse <a href="http://www.loteria10.com" target="_blank">www.Loteria10.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/novos-bilhetes-premiados-com-o-esquema-loteria-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Conseguir 18 Pontos na Lotomania</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/como-conseguir-18-pontos-na-lotomania/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/como-conseguir-18-pontos-na-lotomania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 03:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lotomania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Como conseguir 18 pontos garantidos? Essa técnica vai auxilia você de modo que consiga um bom resultado. Como funciona? Excluímos algumas dezenas do conjunto abaixo, e o que restou fica como volante para você fazer suas apostas. NA PRÁTICA DE 98 DEZENAS, COMBINAMOS 84 DEZENAS PARA GARANTIR 18 PONTOS COM APENAS 7 CARTELAS. Exemplo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 412px"><img title="Como Ganhar na lOTOMANIA" src="http://bycakes.files.wordpress.com/2009/07/08_mhg_mun_loteria2.jpg" alt="" width="402" height="288" /><p class="wp-caption-text">LOTOMANIA</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como conseguir 18 pontos garantidos?</p>
<p>Essa técnica vai auxilia você de modo que consiga um bom resultado.</p>
<p><strong>Como funciona?</strong></p>
<p>Excluímos algumas dezenas do conjunto abaixo, e o que restou fica como volante para você fazer suas apostas.</p>
<p><strong>NA PRÁTICA</strong></p>
<p>DE 98 DEZENAS, COMBINAMOS 84 DEZENAS PARA GARANTIR 18 PONTOS COM APENAS 7 CARTELAS.</p>
<p><strong>Exemplo:</strong></p>
<p>2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27</p>
<p>29 30 31 32 33 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51</p>
<p>52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75</p>
<p>76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-212"></span></p>
<p>Agora é a sua Vez. Faça as suas apostas.</p>
<p>Promeira Cartela:</p>
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24</p>
<p>25 26 30 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52</p>
<p>53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75</p>
<p>76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98</p>
<p>Segunda Cartela:</p>
<p>2 3 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 29 30</p>
<p>31 32 33 34 35 36 37 39 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54</p>
<p>55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76</p>
<p>77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98</p>
<p>Terceira Cartela:</p>
<p>1 2 3 4 5 6 10 12 13 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29</p>
<p>30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54</p>
<p>55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75</p>
<p>76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98</p>
<p>Quarta Cartela:</p>
<p>3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 29</p>
<p>30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53</p>
<p>54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 75 76</p>
<p>77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98</p>
<p>Quinta Cartela:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 20 23 24 26 30 31 32 33</p>
<p>34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54</p>
<p>55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77</p>
<p>78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98</p>
<p>Sexta Cartela:</p>
<p>1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25</p>
<p>26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47</p>
<p>48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68</p>
<p>69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 95</p>
<p>Sétima Cartela:</p>
<p>1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25</p>
<p>26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 42 43 44 45 46 48 49 50</p>
<p>51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73</p>
<p>74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 95 97</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Para mais dicas acesse <a title="loteria 10" href="http://www.loteria10.com" target="_blank">www.loteria10.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/como-conseguir-18-pontos-na-lotomania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpatia Para Ganhar na Loteria</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/simpatia-para-ganhar-na-loteria/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/simpatia-para-ganhar-na-loteria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Eu como sempre digo aqui neste blog, o melhor para se ganhar na loteria é usando a matemática, mas como muitas pessoas me mandam email pedindo  simpatias para ganhar nas loterias, neste post vou colocar algumas. ( vai que funciona hehe ). Se você quiser ganhar em loterias, loto, sena, ou jogo de bicho, faça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu como sempre digo aqui neste blog, o melhor para se ganhar na loteria é usando a matemática, mas como muitas pessoas me mandam email pedindo  simpatias para ganhar nas loterias, neste post vou colocar algumas. ( vai que funciona hehe ).</p>
<p><span style="font-family: Arial;">Se você quiser ganhar em loterias, loto, sena, ou jogo de bicho, faça a sua aposta e não mostre a ninguém. Não se esqueça que existem pessoas que secam leite na teta da vaca. Portanto, só mostre seu jogo após ter ganho ou perdido. Se ganhar, porém, a prudência recomenda silêncio e cabeça fria para lidar com isso.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>PARA APOSTAR EM JOGOS</strong></p>
<p align="JUSTIFY">     Se você nunca ganhou em bingo, loterias e deseja ter mais sorte nesse ramo, provoque uma mudança na sua sorte, fazendo uma simpatia especial:</p>
<p align="JUSTIFY">     Pegue uma nota de dois reais novinha em folha, coloque-a em um pires virgem com um pouco de mel e cubra com um pano verde. Deixe no sereno por uma noite. No dia seguinte, anote o número dessa cédula e combine seus algarismos para fazer seus jogos. Lave a nota em água corrente e guarde-a numa caixa de madeira.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>PARA ACERTAR NA LOTO</strong></p>
<p align="JUSTIFY">     Se você observar bem na Loto, verá que certos números aparecem nas extrações com maior freqüência que outros. Portanto, recorra à memória, ou a uma conferida em todos os resultados. Feito isso e comprovado o que acima foi dito, escolha os números de sua preferência e aposte.</p>
<p align="JUSTIFY">     Só que, ao fazer o seu jogo, aumente um e diminua três de cada um desses números. Se não acertar, no jogo seguinte some dois e diminua quatro e assim por diante. Tente, com isso, encontrar a marcha dos números.</p>
<p align="JUSTIFY">Via <a title="simpatia para ganhar na loteria" href="http://http://acasadomago.sites.uol.com.br/mistica/05a.htm" target="_blank">a casa do mago</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Para aumentar suas chances de verdade acesse <a title="como ganhar na loteria" href="http://www.loteria10.com" target="_blank">www.loteria10.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/simpatia-para-ganhar-na-loteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque Rico é Rico e Pobre é Pobre?</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/porque-rico-e-rico-e-pobre-e-pobre/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/porque-rico-e-rico-e-pobre-e-pobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.dinheiroganhar.net/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="&amp;backcolor=111111&amp;bandwidth=5000&amp;controlbar=over&amp;controlbar.margin=0&amp;controlbar.position=over&amp;controlbar.size=60&amp;dock=false&amp;enablejs=true&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.dinheiroganhar.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fproplayer%2Fplaylist-controller.php%3Fpp_playlist_id%3D1205pp-single-4fa12fea01fc8&amp;frontcolor=cccccc&amp;image=http%3A%2F%2Fwww.dinheiroganhar.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fproplayer%2Fplayers%2Fpreview.png&amp;javascriptid=1205pp-single-4fa12fea01fc8&amp;level=0&amp;lightcolor=66cc00&amp;plugins=viral-2&amp;repeat=false&amp;sid=1335963633&amp;skin=http%3A%2F%2Fwww.dinheiroganhar.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fproplayer%2Fplayers%2Fskins%2Fbekle.swf&amp;stretching=fill&amp;viral.callout=none&amp;viral.onpause=false" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dinheiroganhar.net/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="&amp;backcolor=111111&amp;bandwidth=5000&amp;controlbar=over&amp;controlbar.margin=0&amp;controlbar.position=over&amp;controlbar.size=60&amp;dock=false&amp;enablejs=true&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.dinheiroganhar.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fproplayer%2Fplaylist-controller.php%3Fpp_playlist_id%3D1205pp-single-4fa12fea01fc8&amp;frontcolor=cccccc&amp;image=http%3A%2F%2Fwww.dinheiroganhar.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fproplayer%2Fplayers%2Fpreview.png&amp;javascriptid=1205pp-single-4fa12fea01fc8&amp;level=0&amp;lightcolor=66cc00&amp;plugins=viral-2&amp;repeat=false&amp;sid=1335963633&amp;skin=http%3A%2F%2Fwww.dinheiroganhar.net%2Fwp-content%2Fplugins%2Fproplayer%2Fplayers%2Fskins%2Fbekle.swf&amp;stretching=fill&amp;viral.callout=none&amp;viral.onpause=false" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/porque-rico-e-rico-e-pobre-e-pobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquema da Lotofácil Com Exclusão de 3 Dezenas</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-lotofacil-com-exclusao-de-3-dezenas/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-lotofacil-com-exclusao-de-3-dezenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lotofácil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Este esquema tem um método de exclusão de números onde são apostadas 22 dezenas e excluídas 3 das 25 existentes no volante de apostas da Lotofácil. Ele cobre 88% dos números existentes no volante de apostas, se por acaso nenhuma das 3 dezenas excluídas saírem em sorteios você já terá acertos de bilhetes com no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="ganhar na lotofacil" src="http://www.edgarlisboa.com.br/wp-content/2010/09/Riqueza.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Este esquema tem um método de exclusão de números onde são apostadas 22 dezenas e excluídas 3 das 25 existentes no volante de apostas da Lotofácil.</p>
<p>Ele cobre 88% dos números existentes no volante de apostas, se por acaso nenhuma das 3 dezenas excluídas saírem em sorteios você já terá acertos de bilhetes com no mínimo 11 pontos.</p>
<p><strong>Garantias de acertos: </strong></p>
<p>11 pontos <strong>a </strong><em>100% garantido</em></p>
<p>12 pontos <strong>a </strong><em>58% probabilidade</em></p>
<p>13 pontos <strong>a </strong>1 chance em 18</p>
<p>14 pontos <strong>a </strong>1 chance em 305</p>
<p>15 pontos <strong>a </strong>1 chance em 31.123<br />
<span id="more-204"></span></p>
<p align="center"><strong>Elaboração do esquema:</strong></p>
<p>1_ Para elaborar os jogos do esquema, exclua 3 dezenas de sua preferência entre as 25 presentes no volante da Lotofácil, acrescente as 22 no esquema abaixo.</p>
<p>2_ Na representação abaixo fizemos à escolha das seguintes dezenas a serem excluídas: 23 24 e 25 caso você queira excluir outras dezenas basta substituí-las pelas dezenas de sua preferência.</p>
<p>3_ observe que as dezenas excluídas não estão presentes nos jogos.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td width="94" height="16"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Jogo 1 </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">-&gt; </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">01 02 03 04 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Jogo 2 </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">-&gt; </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">05 06 07 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Jogo 3 </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">-&gt; </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 20 21 22</span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Jogo 4 </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">-&gt; </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 19</span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Jogo 5 </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">-&gt; </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">01 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Jogo 6 </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">-&gt; </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15</span></em></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Esquema constituído de 6 apostas. Valor da aposta: R$ 7,50.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-lotofacil-com-exclusao-de-3-dezenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquema da Quina Com 40 Dezenas Apostadas</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-quina-com-40-dezenas-apostadas/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-quina-com-40-dezenas-apostadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Com este esquema as chances de acertos no terno, quadra e quina são ampliadas consideravelmente. O esquema cobre 50% dos números do volante, forçando assim, as chances de acertos toda vez em que se acertam as dezenas. Veja abaixo suas probabilidades de acertos com este esquema e sem nenhum esquema: Terno com este esquema = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="" class="wp-caption  aligncenter" style="width: 416px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Como Ganhar na QUina" src="http://3.bp.blogspot.com/-HxKi6KeYdfo/TjSyzIekMOI/AAAAAAAAAME/54SiQa9wNWk/s320/como-ganhar-dinheiro-com-a-internet.jpg" alt="" width="406" height="302" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Com este esquema as chances de acertos no terno, quadra e quina são ampliadas consideravelmente.</p>
<p>O esquema cobre 50% dos números do volante, forçando assim, as chances de acertos toda vez em que se acertam as dezenas.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Veja abaixo suas probabilidades de acertos com este esquema e sem nenhum esquema: </span></strong></p>
<p><strong>Terno com este esquema = </strong>1 chance em 42 apostas</p>
<p><strong>Terno</strong> <strong>sem este esquema</strong> =  1 chance em 866 apostas</p>
<p><strong>Quadra com este esquema = </strong>1 chance em 2.065 apostas</p>
<p><strong>Quadra sem este esquema</strong> =  1 chance em 64.106 apostas</p>
<p><strong>Quina sem este esquema = </strong>1 chance em 213.474 apostas</p>
<p><strong>Quina sem este esquema</strong> =  1 chance em 24.040.016 apostas</p>
<p>&nbsp;<br />
<span id="more-195"></span></p>
<p>Elaboração dos Jogos:</p>
<p>Para elaborar os jogos do esquema faça a escolha de 40 dezenas sua preferência entre as 80 existentes no volante da Quina.</p>
<p>Na esquematização abaixo a primeira dezena escolhida é representada pela dez 01, a segunda é representada pela dez 02, a terceira é representada pela dez 03 e assim sucessivamente.</p>
<p>Substitua todas as dezenas e faça as seguintes combinações abaixo:</p>
<p>? Elaboração estratégica simples, formando esquema equivalente a 106 apostas de 5 dezenas.</p>
<p>Jogo 1: dez 01 + dez 02 + dez 03 + dez 04 + dez 05 + qualquer dezenas<br />
Jogo 2: dez 06 + dez 07 + dez 08 + dez 09 + dez 10 + dez 11 + dez 12<br />
Jogo 3: dez 13 + dez 14 + dez 15 + dez 16 + dez 17 + dez 18 + dez 19<br />
Jogo 4: dez 20 + dez 21 + dez 22 + dez 23 + dez 24 + dez 25 + dez 26<br />
Jogo 5: dez 27 + dez 28 + dez 29 + dez 30 + dez 31 + dez 32 + dez 33<br />
Jogo 6: dez 34 + dez 35 + dez 36 + dez 37 + dez 38 + dez 39 + dez 40</p>
<p>Esquema de 6 jogos com 1 de 6 dezenas e 5 de 7 dezenas cada. Custo total da aposta:<br />
R$ 11,00.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-quina-com-40-dezenas-apostadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquema da Mega Sena com 7 combinados de 8 números</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-mega-sena-com-7-combinados-de-8-numeros/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-mega-sena-com-7-combinados-de-8-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mega Sena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Esquema da Mega-sena com 7 combinados de 8 números Utilizando este esquema na Mega-sena você poderá obter acerto na quadra e na quina quando acertar 6 dos 8 números escolhidos por você. Também poderá garantir a quadra quando acertar 4 ou 5 números dos números selecionados. Tabela de probabilidades: Acertando 6 números Acertando 5 números [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Esquema da Mega-sena com 7 combinados de 8 números</strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="aligncenter" title="MEGA SENA PREMIADA" src="http://4.bp.blogspot.com/_IHNhynZlIa8/TSDT8bVN6aI/AAAAAAAAAEE/kvI7gk85Bqo/s1600/dinheiro-mega-sena.jpg" alt="" width="476" height="357" /></span></strong></p>
<p>Utilizando este esquema na Mega-sena você poderá obter acerto na quadra e na quina quando acertar 6 dos 8 números escolhidos por você.</p>
<p>Também poderá garantir a quadra quando acertar 4 ou 5 números dos números selecionados.</p>
<p align="center"><strong>Tabela de probabilidades:</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Acertando 6 números</strong></td>
<td><strong>Acertando 5 números</strong></td>
<td><strong>Acertando 4 números</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>100% garantido bilhetes com acerto na quina</td>
<td>100% garantido bilhetes com acerto na quadra.</td>
<td>100% de garantido bilhetes com acerto na quadra</td>
</tr>
<tr>
<td>100% garantido bilhetes com acerto na quadra</td>
<td>60% de probabilidade de haver bilhetes com acerto na quina</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><span id="more-189"></span></p>
<p align="center"><strong>Elaboração dos Jogos:</strong></p>
<p>1- Para elaborar os jogos esquematizados escolha 8 dezenas de sua preferência entre as 60 existentes no volante de apostas da Mega-sena.</p>
<p>2- Na esquematização abaixo a primeira dezena escolhida por você deve ser colocada no lugar da <strong>dez 01, a segunda no lugar da dez 02, a terceira no lugar da dez 03</strong> e assim sucessivamente.</p>
<p>3- Substitua todas elas e faça as diferentes combinações abaixo:</p>
<p><strong>Jogo 1:</strong> dez 01 + dez 02 + dez 03 + dez 06 + dez 07 + dez 08</p>
<p><strong>Jogo 2:</strong> dez 01 + dez 02 + dez 03 + dez 04 + dez 05 + dez 08</p>
<p><strong>Jogo 3:</strong> dez 01 + dez 04 + dez 05 + dez 06 + dez 07 + dez 08</p>
<p><strong>Jogo 4:</strong> dez 02 + dez 03 + dez 05 + dez 06 + dez 07 + dez 08</p>
<p><strong>Jogo 5:</strong> dez 02 + dez 03 + dez 04 + dez 06 + dez 07 + dez 08</p>
<p><strong>Jogo 6:</strong> dez 01 + dez 02 + dez 03 + dez 04 + dez 05 + dez 07</p>
<p><strong>Jogo 7:</strong> dez 01 + dez 02 + dez 03 + dez 04 + dez 05 + dez 06</p>
<p><strong>Quantidade total de apostas: 7 bilhetes com 6 dezenas marcadas. Custo: R$ 10,50</strong></p>
<p><strong> Mais Esquemas Acesse <a href="http://loteria10.com" target="_blank">www.Loteria10.com</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/esquema-da-mega-sena-com-7-combinados-de-8-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção &#8211; Curso Como Ganhar na Loteria &#8211; Grátis</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/promocao-curso-como-ganhar-na-loteria-gratis/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/promocao-curso-como-ganhar-na-loteria-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dupla Sena]]></category>
		<category><![CDATA[Lotofácil]]></category>
		<category><![CDATA[Lotogol]]></category>
		<category><![CDATA[Lotomania]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Sena]]></category>
		<category><![CDATA[Quina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ganharnaloteria.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Quer Ganhar um Curso Como Ganhar na Loteria Usando Sistemas Matemáticos Inteligentes, totalmente de graça. É muito simples, basta curtir nossa Fan Page no Facebook e ficar ligado em nossos posts, pois na terça feira dia 17 de abril vamos publicar um post no Facebook e os 10 primeiros que compartilharem levam o curso digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer Ganhar um Curso Como Ganhar na Loteria Usando Sistemas Matemáticos Inteligentes, totalmente de graça.</p>
<p>É muito simples, basta curtir nossa Fan Page no Facebook e ficar ligado em nossos posts, pois na terça feira dia 17 de abril vamos publicar um post no Facebook e os 10 primeiros que compartilharem levam o curso digital Como Ganhar na Loteria Usando Sistemas Matemáticos Inteligentes.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Eu-Quero-Ganhar-na-Loteria/326931367347094" target="_blank"><img class="aligncenter" title="facebook" src="http://www.peskisar.com/FACEBOOK.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ganharnaloteria.com/blog/promocao-curso-como-ganhar-na-loteria-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Sena Acumulada &#8211; 17 Milhões</title>
		<link>http://ganharnaloteria.com/blog/mega-sena-acumulada-17-milhoes/</link>
		<comments>http://ganharnaloteria.com/blog/mega-sena-acumulada-17-milhoes/#comments</comments>
